NUMBERS4 RESULTS
ナンバーズ4の抽せん結果一覧を分かりやすく確認
ナンバーズ4の過去の抽せん結果を、抽せん回、抽せん日、当せん番号、当せん情報とあわせて確認できます。0000〜9999の番号を、千の位、百の位、十の位、一の位の桁順を保ったまま表示します。
RESULT LIST
ナンバーズ4の抽せん結果一覧
ナンバーズ4の過去の抽せん結果を、最新回から順に確認できます。抽せん回、抽せん日、当せん番号、当せん情報をチェックできます。
1〜10件目1 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7,035回 | 2891 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,034回 | 2535 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,033回 | 4302 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,032回 | 1794 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,031回 | 8873 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,030回 | 2535 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,029回 | 3608 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,028回 | 0256 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,027回 | 8394 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,026回 | 5765 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第7,035回
当せん番号
2891
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 305口 | 286,900円 |
| ボックス | 426口 | 11,900円 |
| セット(ストレート) | 43口 | 149,400円 |
| セット(ボックス) | 1,500口 | 5,900円 |
DRAW
第7,034回
当せん番号
2535
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 16口 | 913,600円 |
| ボックス | 176口 | 76,100円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 494,800円 |
| セット(ボックス) | 669口 | 38,000円 |
DRAW
第7,033回
当せん番号
4302
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 24口 | 1,118,500円 |
| ボックス | 260口 | 46,600円 |
| セット(ストレート) | 33口 | 582,500円 |
| セット(ボックス) | 1,089口 | 23,300円 |
DRAW
第7,032回
当せん番号
1794
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 52口 | 591,200円 |
| ボックス | 466口 | 24,600円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 307,900円 |
| セット(ボックス) | 1,874口 | 12,300円 |
DRAW
第7,031回
当せん番号
8873
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 10口 | 1,321,800円 |
| ボックス | 120口 | 110,100円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 715,900円 |
| セット(ボックス) | 597口 | 55,000円 |
DRAW
第7,030回
当せん番号
2535
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 29口 | 864,900円 |
| ボックス | 212口 | 72,000円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 468,400円 |
| セット(ボックス) | 722口 | 36,000円 |
DRAW
第7,029回
当せん番号
3608
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 73口 | 645,800円 |
| ボックス | 358口 | 26,900円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 336,300円 |
| セット(ボックス) | 1,328口 | 13,400円 |
DRAW
第7,028回
当せん番号
0256
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 12口 | 1,210,400円 |
| ボックス | 294口 | 50,400円 |
| セット(ストレート) | 43口 | 630,400円 |
| セット(ボックス) | 1,175口 | 25,200円 |
DRAW
第7,027回
当せん番号
8394
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 18口 | 766,100円 |
| ボックス | 538口 | 31,900円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 399,000円 |
| セット(ボックス) | 1,967口 | 15,900円 |
DRAW
第7,026回
当せん番号
5765
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 8口 | 1,373,000円 |
| ボックス | 152口 | 114,400円 |
| セット(ストレート) | 37口 | 743,700円 |
| セット(ボックス) | 495口 | 57,200円 |
11〜20件目2 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7,025回 | 7558 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,024回 | 0430 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,023回 | 6892 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,022回 | 4699 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,021回 | 8339 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,020回 | 9134 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,019回 | 6718 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,018回 | 7201 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,017回 | 5401 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,016回 | 8964 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第7,025回
当せん番号
7558
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 10口 | 1,186,600円 |
| ボックス | 148口 | 98,800円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 642,700円 |
| セット(ボックス) | 657口 | 49,400円 |
DRAW
第7,024回
当せん番号
0430
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 45口 | 654,400円 |
| ボックス | 149口 | 54,500円 |
| セット(ストレート) | 109口 | 354,400円 |
| セット(ボックス) | 610口 | 27,200円 |
DRAW
第7,023回
当せん番号
6892
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 7口 | 1,194,000円 |
| ボックス | 293口 | 49,700円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 621,800円 |
| セット(ボックス) | 1,386口 | 24,800円 |
DRAW
第7,022回
当せん番号
4699
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 11口 | 1,028,900円 |
| ボックス | 158口 | 85,700円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 557,300円 |
| セット(ボックス) | 634口 | 42,800円 |
DRAW
第7,021回
当せん番号
8339
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 9口 | 1,265,000円 |
| ボックス | 152口 | 105,400円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 685,200円 |
| セット(ボックス) | 622口 | 52,700円 |
DRAW
第7,020回
当せん番号
9134
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 14口 | 1,015,800円 |
| ボックス | 431口 | 42,300円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 529,000円 |
| セット(ボックス) | 1,717口 | 21,100円 |
DRAW
第7,019回
当せん番号
6718
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 22口 | 1,096,500円 |
| ボックス | 303口 | 45,600円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 571,000円 |
| セット(ボックス) | 1,239口 | 22,800円 |
DRAW
第7,018回
当せん番号
7201
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 63口 | 521,200円 |
| ボックス | 555口 | 21,700円 |
| セット(ストレート) | 78口 | 271,400円 |
| セット(ボックス) | 2,089口 | 10,800円 |
DRAW
第7,017回
当せん番号
5401
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 31口 | 787,700円 |
| ボックス | 332口 | 32,800円 |
| セット(ストレート) | 79口 | 410,200円 |
| セット(ボックス) | 1,459口 | 16,400円 |
DRAW
第7,016回
当せん番号
8964
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 24口 | 687,700円 |
| ボックス | 465口 | 28,600円 |
| セット(ストレート) | 85口 | 358,100円 |
| セット(ボックス) | 1,733口 | 14,300円 |
21〜30件目3 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7,015回 | 1319 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,014回 | 5441 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,013回 | 5409 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,012回 | 2721 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,011回 | 8241 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,010回 | 5073 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,009回 | 3169 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,008回 | 6221 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,007回 | 0356 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,006回 | 0642 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第7,015回
当せん番号
1319
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 328口 | 266,100円 |
| ボックス | 196口 | 22,100円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 144,100円 |
| セット(ボックス) | 703口 | 11,000円 |
DRAW
第7,014回
当せん番号
5441
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 15口 | 1,162,200円 |
| ボックス | 115口 | 96,800円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 629,500円 |
| セット(ボックス) | 513口 | 48,400円 |
DRAW
第7,013回
当せん番号
5409
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 15口 | 1,067,600円 |
| ボックス | 333口 | 44,400円 |
| セット(ストレート) | 45口 | 556,000円 |
| セット(ボックス) | 1,331口 | 22,200円 |
DRAW
第7,012回
当せん番号
2721
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 14口 | 988,800円 |
| ボックス | 173口 | 82,400円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 535,600円 |
| セット(ボックス) | 742口 | 41,200円 |
DRAW
第7,011回
当せん番号
8241
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 31口 | 793,900円 |
| ボックス | 380口 | 33,000円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 413,400円 |
| セット(ボックス) | 1,555口 | 16,500円 |
DRAW
第7,010回
当せん番号
5073
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 42口 | 951,900円 |
| ボックス | 339口 | 39,600円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 495,700円 |
| セット(ボックス) | 1,216口 | 19,800円 |
DRAW
第7,009回
当せん番号
3169
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 22口 | 652,900円 |
| ボックス | 521口 | 27,200円 |
| セット(ストレート) | 108口 | 340,000円 |
| セット(ボックス) | 2,077口 | 13,600円 |
DRAW
第7,008回
当せん番号
6221
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 11口 | 1,016,200円 |
| ボックス | 209口 | 84,600円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 550,400円 |
| セット(ボックス) | 768口 | 42,300円 |
DRAW
第7,007回
当せん番号
0356
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 23口 | 1,127,500円 |
| ボックス | 276口 | 46,900円 |
| セット(ストレート) | 41口 | 587,200円 |
| セット(ボックス) | 1,159口 | 23,400円 |
DRAW
第7,006回
当せん番号
0642
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 16口 | 1,212,700円 |
| ボックス | 349口 | 50,500円 |
| セット(ストレート) | 29口 | 631,600円 |
| セット(ボックス) | 1,318口 | 25,200円 |
31〜40件目4 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7,005回 | 2340 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,004回 | 9527 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,003回 | 5368 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,002回 | 9258 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,001回 | 1058 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第7,000回 | 9621 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,999回 | 4899 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,998回 | 8389 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,997回 | 5234 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,996回 | 9271 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第7,005回
当せん番号
2340
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 18口 | 1,127,800円 |
| ボックス | 369口 | 46,900円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 587,300円 |
| セット(ボックス) | 1,430口 | 23,400円 |
DRAW
第7,004回
当せん番号
9527
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 24口 | 817,400円 |
| ボックス | 410口 | 34,000円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 425,700円 |
| セット(ボックス) | 1,516口 | 17,000円 |
DRAW
第7,003回
当せん番号
5368
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 24口 | 743,300円 |
| ボックス | 445口 | 30,900円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 387,100円 |
| セット(ボックス) | 1,742口 | 15,400円 |
DRAW
第7,002回
当せん番号
9258
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 29口 | 823,700円 |
| ボックス | 370口 | 34,300円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 429,000円 |
| セット(ボックス) | 1,350口 | 17,100円 |
DRAW
第7,001回
当せん番号
1058
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 42口 | 632,600円 |
| ボックス | 381口 | 26,300円 |
| セット(ストレート) | 74口 | 329,400円 |
| セット(ボックス) | 1,581口 | 13,100円 |
DRAW
第7,000回
当せん番号
9621
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 135口 | 478,000円 |
| ボックス | 419口 | 19,900円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 248,900円 |
| セット(ボックス) | 1,652口 | 9,900円 |
DRAW
第6,999回
当せん番号
4899
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 21口 | 798,400円 |
| ボックス | 206口 | 66,500円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 432,400円 |
| セット(ボックス) | 908口 | 33,200円 |
DRAW
第6,998回
当せん番号
8389
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 14口 | 1,049,900円 |
| ボックス | 105口 | 87,400円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 568,600円 |
| セット(ボックス) | 576口 | 43,700円 |
DRAW
第6,997回
当せん番号
5234
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 11口 | 1,335,400円 |
| ボックス | 290口 | 55,600円 |
| セット(ストレート) | 37口 | 695,500円 |
| セット(ボックス) | 1,053口 | 27,800円 |
DRAW
第6,996回
当せん番号
9271
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 9口 | 954,300円 |
| ボックス | 422口 | 39,700円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 497,000円 |
| セット(ボックス) | 1,637口 | 19,800円 |
41〜50件目5 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6,995回 | 5971 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,994回 | 7402 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,993回 | 5783 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,992回 | 7763 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,991回 | 6534 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,990回 | 3526 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,989回 | 5410 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,988回 | 3907 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,987回 | 7683 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,986回 | 6356 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第6,995回
当せん番号
5971
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 15口 | 1,078,900円 |
| ボックス | 520口 | 44,900円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 561,900円 |
| セット(ボックス) | 1,594口 | 22,400円 |
DRAW
第6,994回
当せん番号
7402
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 12口 | 1,397,300円 |
| ボックス | 266口 | 58,200円 |
| セット(ストレート) | 41口 | 727,700円 |
| セット(ボックス) | 1,219口 | 29,100円 |
DRAW
第6,993回
当せん番号
5783
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 25口 | 815,400円 |
| ボックス | 418口 | 33,900円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 424,600円 |
| セット(ボックス) | 1,670口 | 16,900円 |
DRAW
第6,992回
当せん番号
7763
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 15口 | 1,035,300円 |
| ボックス | 162口 | 86,200円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 560,700円 |
| セット(ボックス) | 738口 | 43,100円 |
DRAW
第6,991回
当せん番号
6534
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 13口 | 980,900円 |
| ボックス | 367口 | 40,800円 |
| セット(ストレート) | 46口 | 510,800円 |
| セット(ボックス) | 1,493口 | 20,400円 |
DRAW
第6,990回
当せん番号
3526
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 31口 | 805,500円 |
| ボックス | 418口 | 33,500円 |
| セット(ストレート) | 74口 | 419,500円 |
| セット(ボックス) | 1,539口 | 16,700円 |
DRAW
第6,989回
当せん番号
5410
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 12口 | 1,103,000円 |
| ボックス | 364口 | 45,900円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 574,400円 |
| セット(ボックス) | 1,396口 | 22,900円 |
DRAW
第6,988回
当せん番号
3907
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 103口 | 588,200円 |
| ボックス | 205口 | 24,500円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 306,300円 |
| セット(ボックス) | 935口 | 12,200円 |
DRAW
第6,987回
当せん番号
7683
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 9口 | 1,119,400円 |
| ボックス | 314口 | 46,600円 |
| セット(ストレート) | 52口 | 583,000円 |
| セット(ボックス) | 1,362口 | 23,300円 |
DRAW
第6,986回
当せん番号
6356
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 12口 | 1,157,200円 |
| ボックス | 117口 | 96,400円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 626,800円 |
| セット(ボックス) | 481口 | 48,200円 |
51〜60件目6 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6,985回 | 1411 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,984回 | 1569 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,983回 | 7052 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,982回 | 2169 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,981回 | 9974 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,980回 | 8852 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,979回 | 1421 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,978回 | 1595 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,977回 | 5513 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,976回 | 9998 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第6,985回
当せん番号
1411
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 105口 | 427,800円 |
| ボックス | 95口 | 106,900円 |
| セット(ストレート) | 111口 | 267,300円 |
| セット(ボックス) | 261口 | 53,400円 |
DRAW
第6,984回
当せん番号
1569
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 532口 | 162,500円 |
| ボックス | 355口 | 6,700円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 84,600円 |
| セット(ボックス) | 1,482口 | 3,300円 |
DRAW
第6,983回
当せん番号
7052
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 43口 | 755,700円 |
| ボックス | 306口 | 31,400円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 393,500円 |
| セット(ボックス) | 1,296口 | 15,700円 |
DRAW
第6,982回
当せん番号
2169
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 15口 | 993,800円 |
| ボックス | 327口 | 41,400円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 517,600円 |
| セット(ボックス) | 1,404口 | 20,700円 |
DRAW
第6,981回
当せん番号
9974
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 19口 | 1,036,600円 |
| ボックス | 151口 | 86,300円 |
| セット(ストレート) | 44口 | 561,400円 |
| セット(ボックス) | 550口 | 43,100円 |
DRAW
第6,980回
当せん番号
8852
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 12口 | 1,022,900円 |
| ボックス | 239口 | 85,200円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 554,000円 |
| セット(ボックス) | 750口 | 42,600円 |
DRAW
第6,979回
当せん番号
1421
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 28口 | 744,200円 |
| ボックス | 238口 | 62,000円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 403,100円 |
| セット(ボックス) | 1,136口 | 31,000円 |
DRAW
第6,978回
当せん番号
1595
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 28口 | 1,007,900円 |
| ボックス | 143口 | 83,900円 |
| セット(ストレート) | 35口 | 545,900円 |
| セット(ボックス) | 697口 | 41,900円 |
DRAW
第6,977回
当せん番号
5513
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 25口 | 846,300円 |
| ボックス | 153口 | 70,500円 |
| セット(ストレート) | 84口 | 458,400円 |
| セット(ボックス) | 621口 | 35,200円 |
DRAW
第6,976回
当せん番号
9998
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 21口 | 743,600円 |
| ボックス | 72口 | 185,900円 |
| セット(ストレート) | 79口 | 464,700円 |
| セット(ボックス) | 152口 | 92,900円 |
61〜70件目7 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6,975回 | 3298 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,974回 | 9391 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,973回 | 8641 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,972回 | 0799 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,971回 | 9678 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,970回 | 3003 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,969回 | 8411 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,968回 | 0769 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,967回 | 3570 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,966回 | 0168 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第6,975回
当せん番号
3298
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 45口 | 667,300円 |
| ボックス | 347口 | 27,800円 |
| セット(ストレート) | 106口 | 347,500円 |
| セット(ボックス) | 1,469口 | 13,900円 |
DRAW
第6,974回
当せん番号
9391
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 7口 | 1,596,700円 |
| ボックス | 121口 | 133,000円 |
| セット(ストレート) | 33口 | 864,800円 |
| セット(ボックス) | 591口 | 66,500円 |
DRAW
第6,973回
当せん番号
8641
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 25口 | 840,500円 |
| ボックス | 386口 | 35,000円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 437,700円 |
| セット(ボックス) | 1,451口 | 17,500円 |
DRAW
第6,972回
当せん番号
0799
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 10口 | 1,171,600円 |
| ボックス | 99口 | 97,600円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 634,600円 |
| セット(ボックス) | 464口 | 48,800円 |
DRAW
第6,971回
当せん番号
9678
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 397口 | 195,200円 |
| ボックス | 489口 | 8,100円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 101,600円 |
| セット(ボックス) | 1,814口 | 4,000円 |
DRAW
第6,970回
当せん番号
3003
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 27口 | 880,800円 |
| ボックス | 129口 | 146,800円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 513,800円 |
| セット(ボックス) | 382口 | 73,400円 |
DRAW
第6,969回
当せん番号
8411
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 73口 | 575,100円 |
| ボックス | 193口 | 47,900円 |
| セット(ストレート) | 69口 | 311,500円 |
| セット(ボックス) | 788口 | 23,900円 |
DRAW
第6,968回
当せん番号
0769
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 8口 | 1,240,200円 |
| ボックス | 265口 | 51,600円 |
| セット(ストレート) | 44口 | 645,900円 |
| セット(ボックス) | 1,161口 | 25,800円 |
DRAW
第6,967回
当せん番号
3570
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 464口 | 187,200円 |
| ボックス | 287口 | 7,800円 |
| セット(ストレート) | 41口 | 97,500円 |
| セット(ボックス) | 1,019口 | 3,900円 |
DRAW
第6,966回
当せん番号
0168
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 31口 | 703,800円 |
| ボックス | 300口 | 29,300円 |
| セット(ストレート) | 96口 | 366,500円 |
| セット(ボックス) | 1,306口 | 14,600円 |
71〜80件目8 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6,965回 | 9227 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,964回 | 4486 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,963回 | 1742 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,962回 | 7323 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,961回 | 4248 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,960回 | 7494 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,959回 | 0900 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第6,958回 | 4970 | 当せん情報を見る
