LOTO6 RESULTS
ロト6の抽せん結果一覧を分かりやすく確認
ロト6の過去の抽せん結果を、抽せん回、抽せん日、本数字、ボーナス数字、当せん情報とあわせて確認できます。1〜43の数字から、本数字6個とボーナス数字1個を表示します。
RESULT LIST
ロト6の抽せん結果一覧
ロト6の過去の抽せん結果を、最新回から順に確認できます。抽せん回、抽せん日、本数字、ボーナス数字、当せん情報をチェックできます。
1〜10件目1 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | キャリーオーバー | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2,123回 | 01020425374043 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,122回 | 12151821263241 | 311,395,743円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,121回 | 01031017252636 | 78,463,295円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,120回 | 03081314164326 | 418,643,783円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,119回 | 15182022303842 | 177,434,948円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,118回 | 01050835363724 | 482,140,962円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,117回 | 04072627354134 | 230,386,799円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,116回 | 02061314204210 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,115回 | 01031134354223 | 228,591,918円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,114回 | 02162021233343 | 0円 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第2,123回
本数字
010204253740
ボーナス数字
43
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 293,335,100円 |
| 2等 | 8口 | 10,323,100円 |
| 3等 | 194口 | 459,700円 |
| 4等 | 10,917口 | 8,600円 |
| 5等 | 194,406口 | 1,000円 |
DRAW
第2,122回
本数字
121518212632
ボーナス数字
41
キャリーオーバー311,395,743円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 8口 | 8,735,200円 |
| 3等 | 224口 | 336,900円 |
| 4等 | 10,717口 | 7,400円 |
| 5等 | 174,785口 | 1,000円 |
DRAW
第2,121回
本数字
010310172526
ボーナス数字
36
キャリーオーバー78,463,295円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 11口 | 7,086,200円 |
| 3等 | 479口 | 175,700円 |
| 4等 | 17,960口 | 4,900円 |
| 5等 | 251,843口 | 1,000円 |
DRAW
第2,120回
本数字
030813141643
ボーナス数字
26
キャリーオーバー418,643,783円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 9口 | 8,040,500円 |
| 3等 | 195口 | 400,700円 |
| 4等 | 11,417口 | 7,200円 |
| 5等 | 201,006口 | 1,000円 |
DRAW
第2,119回
本数字
151820223038
ボーナス数字
42
キャリーオーバー177,434,948円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 2口 | 44,295,500円 |
| 3等 | 193口 | 495,700円 |
| 4等 | 11,079口 | 9,100円 |
| 5等 | 192,434口 | 1,000円 |
DRAW
第2,118回
本数字
010508353637
ボーナス数字
24
キャリーオーバー482,140,962円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 12,588,100円 |
| 3等 | 323口 | 252,500円 |
| 4等 | 14,687口 | 5,800円 |
| 5等 | 223,868口 | 1,000円 |
DRAW
第2,117回
本数字
040726273541
ボーナス数字
34
キャリーオーバー230,386,799円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 17,279,500円 |
| 3等 | 213口 | 350,400円 |
| 4等 | 11,374口 | 6,900円 |
| 5等 | 181,867口 | 1,000円 |
DRAW
第2,116回
本数字
020613142042
ボーナス数字
10
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 485,666,100円 |
| 2等 | 7口 | 11,017,800円 |
| 3等 | 226口 | 368,500円 |
| 4等 | 12,948口 | 6,700円 |
| 5等 | 216,056口 | 1,000円 |
DRAW
第2,115回
本数字
010311343542
ボーナス数字
23
キャリーオーバー228,591,918円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 8口 | 8,572,400円 |
| 3等 | 171口 | 433,100円 |
| 4等 | 10,071口 | 7,700円 |
| 5等 | 168,868口 | 1,000円 |
DRAW
第2,114回
本数字
021620212333
ボーナス数字
43
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 525,897,600円 |
| 2等 | 8口 | 11,524,100円 |
| 3等 | 313口 | 318,000円 |
| 4等 | 13,496口 | 7,700円 |
| 5等 | 212,254口 | 1,000円 |
11〜20件目2 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | キャリーオーバー | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2,113回 | 02053236384214 | 744,495,484円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,112回 | 03070827314018 | 455,366,461円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,111回 | 01050812374336 | 207,517,626円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,110回 | 03091835364029 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,109回 | 06111931384103 | 17,268,406円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,108回 | 02051015284327 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,107回 | 05082732363938 | 33,399,525円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,106回 | 01061727344324 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,105回 | 05262830364032 | 267,091,381円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,104回 | 18192125283404 | 15,845,051円 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第2,113回
本数字
020532363842
ボーナス数字
14
キャリーオーバー744,495,484円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 8口 | 10,842,600円 |
| 3等 | 225口 | 416,300円 |
| 4等 | 12,885口 | 7,600円 |
| 5等 | 213,988口 | 1,000円 |
DRAW
第2,112回
本数字
030708273140
ボーナス数字
18
キャリーオーバー455,366,461円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 18,589,200円 |
| 3等 | 293口 | 274,000円 |
| 4等 | 14,317口 | 5,900円 |
| 5等 | 218,891口 | 1,000円 |
DRAW
第2,111回
本数字
010508123743
ボーナス数字
36
キャリーオーバー207,517,626円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 12,451,400円 |
| 3等 | 259口 | 259,500円 |
| 4等 | 13,929口 | 5,100円 |
| 5等 | 216,748口 | 1,000円 |
DRAW
第2,110回
本数字
030918353640
ボーナス数字
29
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 124,941,200円 |
| 2等 | 4口 | 17,446,600円 |
| 3等 | 217口 | 347,300円 |
| 4等 | 11,138口 | 7,100円 |
| 5等 | 167,812口 | 1,000円 |
DRAW
第2,109回
本数字
061119313841
ボーナス数字
03
キャリーオーバー17,268,406円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 10,863,700円 |
| 3等 | 234口 | 300,800円 |
| 4等 | 10,718口 | 6,900円 |
| 5等 | 171,685口 | 1,000円 |
DRAW
第2,108回
本数字
020510152843
ボーナス数字
27
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 83,434,500円 |
| 2等 | 6口 | 10,845,500円 |
| 3等 | 313口 | 224,500円 |
| 4等 | 13,552口 | 5,400円 |
| 5等 | 195,451口 | 1,000円 |
DRAW
第2,107回
本数字
050827323639
ボーナス数字
38
キャリーオーバー33,399,525円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 11,670,300円 |
| 3等 | 241口 | 313,700円 |
| 4等 | 11,251口 | 7,100円 |
| 5等 | 181,175口 | 1,000円 |
DRAW
第2,106回
本数字
010617273443
ボーナス数字
24
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 261,492,400円 |
| 2等 | 12口 | 6,397,500円 |
| 3等 | 269口 | 308,200円 |
| 4等 | 12,294口 | 7,100円 |
| 5等 | 193,814口 | 1,000円 |
DRAW
第2,105回
本数字
052628303640
ボーナス数字
32
キャリーオーバー267,091,381円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 15,075,200円 |
| 3等 | 159口 | 511,900円 |
| 4等 | 8,406口 | 10,200円 |
| 5等 | 151,323口 | 1,000円 |
DRAW
第2,104回
本数字
181921252834
ボーナス数字
04
キャリーオーバー15,845,051円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 7,195,000円 |
| 3等 | 180口 | 388,500円 |
| 4等 | 9,725口 | 7,500円 |
| 5等 | 153,283口 | 1,000円 |
21〜30件目3 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | キャリーオーバー | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2,103回 | 01020405083839 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,102回 | 18212528304308 | 23,538,243円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,101回 | 01172933404221 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,100回 | 08172432354128 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,099回 | 19213436394243 | 245,719,871円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,098回 | 01061518194224 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,097回 | 03202427344237 | 785,838,686円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,096回 | 08151821334338 | 493,922,051円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,095回 | 13202223283029 | 242,447,428円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,094回 | 03040711243016 | 0円 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第2,103回
本数字
010204050838
ボーナス数字
39
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 121,423,400円 |
| 2等 | 6口 | 10,965,700円 |
| 3等 | 523口 | 135,800円 |
| 4等 | 18,465口 | 4,000円 |
| 5等 | 234,935口 | 1,000円 |
DRAW
第2,102回
本数字
182125283043
ボーナス数字
08
キャリーオーバー23,538,243円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 8,382,900円 |
| 3等 | 148口 | 489,300円 |
| 4等 | 8,874口 | 8,600円 |
| 5等 | 147,401口 | 1,000円 |
DRAW
第2,101回
本数字
011729334042
ボーナス数字
21
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 119,417,600円 |
| 2等 | 3口 | 23,884,300円 |
| 3等 | 158口 | 489,700円 |
| 4等 | 8,609口 | 9,400円 |
| 5等 | 143,366口 | 1,000円 |
DRAW
第2,100回
本数字
081724323541
ボーナス数字
28
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 100,644,600円 |
| 2等 | 15口 | 5,150,200円 |
| 3等 | 461口 | 180,900円 |
| 4等 | 15,912口 | 5,500円 |
| 5等 | 212,199口 | 1,000円 |
DRAW
第2,099回
本数字
192134363942
ボーナス数字
43
キャリーオーバー245,719,871円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 2口 | 36,859,100円 |
| 3等 | 126口 | 631,800円 |
| 4等 | 7,983口 | 10,500円 |
| 5等 | 139,177口 | 1,000円 |
DRAW
第2,098回
本数字
010615181942
ボーナス数字
24
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 536,215,400円 |
| 2等 | 18口 | 4,776,600円 |
| 3等 | 254口 | 365,500円 |
| 4等 | 14,486口 | 6,700円 |
| 5等 | 235,925口 | 1,000円 |
DRAW
第2,097回
本数字
032024273442
ボーナス数字
37
キャリーオーバー785,838,686円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 21,894,400円 |
| 3等 | 261口 | 362,300円 |
| 4等 | 12,217口 | 8,100円 |
| 5等 | 202,554口 | 1,000円 |
DRAW
第2,096回
本数字
081518213343
ボーナス数字
38
キャリーオーバー493,922,051円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 12,574,100円 |
| 3等 | 239口 | 340,900円 |
| 4等 | 12,495口 | 6,800円 |
| 5等 | 190,942口 | 1,000円 |
DRAW
第2,095回
本数字
132022232830
ボーナス数字
29
キャリーオーバー242,447,428円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 14,547,300円 |
| 3等 | 175口 | 448,800円 |
| 4等 | 8,524口 | 9,700円 |
| 5等 | 153,085口 | 1,000円 |
DRAW
第2,094回
本数字
030407112430
ボーナス数字
16
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 200,321,600円 |
| 2等 | 18口 | 4,168,200円 |
| 3等 | 710口 | 114,100円 |
| 4等 | 25,626口 | 3,300円 |
| 5等 | 316,889口 | 1,000円 |
31〜40件目4 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | キャリーオーバー | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2,093回 | 02102126293812 | 751,519,994円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,092回 | 08132736374303 | 480,712,171円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,091回 | 06162125284309 | 227,840,393円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,090回 | 02030609243605 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,089回 | 09161832374313 | 236,800,230円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,088回 | 08161827373929 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,087回 | 07101518263913 | 31,193,795円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,086回 | 04111928394006 | 377,168,743円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,085回 | 06081326354314 | 131,403,738円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,084回 | 08171819303909 | 462,516,068円 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第2,093回
本数字
021021262938
ボーナス数字
12
キャリーオーバー751,519,994円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 16口 | 5,077,800円 |
| 3等 | 329口 | 266,600円 |
| 4等 | 14,455口 | 6,400円 |
| 5等 | 224,282口 | 1,000円 |
DRAW
第2,092回
本数字
081327363743
ボーナス数字
03
キャリーオーバー480,712,171円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 12,644,000円 |
| 3等 | 264口 | 310,300円 |
| 4等 | 11,718口 | 7,300円 |
| 5等 | 181,007口 | 1,000円 |
DRAW
第2,091回
本数字
061621252843
ボーナス数字
09
キャリーオーバー227,840,393円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 2口 | 34,177,100円 |
| 3等 | 187口 | 394,700円 |
| 4等 | 9,022口 | 8,600円 |
| 5等 | 160,010口 | 1,000円 |
DRAW
第2,090回
本数字
020306092436
ボーナス数字
05
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 449,917,100円 |
| 2等 | 8口 | 7,992,100円 |
| 3等 | 476口 | 145,000円 |
| 4等 | 19,544口 | 3,700円 |
| 5等 | 251,566口 | 1,000円 |
DRAW
第2,089回
本数字
091618323743
ボーナス数字
13
キャリーオーバー236,800,230円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 11口 | 6,458,300円 |
| 3等 | 162口 | 473,500円 |
| 4等 | 9,049口 | 8,900円 |
| 5等 | 151,757口 | 1,000円 |
DRAW
第2,088回
本数字
081618273739
ボーナス数字
29
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 85,315,200円 |
| 2等 | 11口 | 6,129,800円 |
| 3等 | 282口 | 258,200円 |
| 4等 | 12,626口 | 6,000円 |
| 5等 | 184,969口 | 1,000円 |
DRAW
第2,087回
本数字
071015182639
ボーナス数字
13
キャリーオーバー31,193,795円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 8,467,700円 |
| 3等 | 302口 | 272,500円 |
| 4等 | 14,390口 | 6,000円 |
| 5等 | 216,634口 | 1,000円 |
DRAW
第2,086回
本数字
041119283940
ボーナス数字
06
キャリーオーバー377,168,743円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 15口 | 4,915,400円 |
| 3等 | 296口 | 269,000円 |
| 4等 | 12,723口 | 6,600円 |
| 5等 | 188,055口 | 1,000円 |
DRAW
第2,085回
本数字
060813263543
ボーナス数字
14
キャリーオーバー131,403,738円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 3口 | 26,889,600円 |
| 3等 | 276口 | 315,600円 |
| 4等 | 12,985口 | 7,000円 |
| 5等 | 208,313口 | 1,000円 |
DRAW
第2,084回
本数字
081718193039
ボーナス数字
09
キャリーオーバー462,516,068円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 8口 | 9,460,500円 |
| 3等 | 290口 | 281,800円 |
| 4等 | 11,789口 | 7,300円 |
| 5等 | 183,453口 | 1,000円 |
41〜50件目5 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | キャリーオーバー | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2,083回 | 08101317262943 | 210,243,220円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,082回 | 05111419254017 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,081回 | 14313237414222 | 247,024,989円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,080回 | 06123036373808 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,079回 | 05111517243931 | 207,185,202円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,078回 | 01102024303541 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,077回 | 17182324264310 | 238,876,055円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,076回 | 01092022284130 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,075回 | 07101416353711 | 222,215,112円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,074回 | 05061626273611 | 0円 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第2,083回
本数字
081013172629
ボーナス数字
43
キャリーオーバー210,243,220円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 7口 | 9,010,700円 |
| 3等 | 302口 | 225,500円 |
| 4等 | 13,544口 | 5,300円 |
| 5等 | 199,383口 | 1,000円 |
DRAW
第2,082回
本数字
051114192540
ボーナス数字
17
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 266,807,600円 |
| 2等 | 6口 | 14,329,900円 |
| 3等 | 293口 | 316,900円 |
| 4等 | 14,596口 | 6,700円 |
| 5等 | 232,454口 | 1,000円 |
DRAW
第2,081回
本数字
143132374142
ボーナス数字
22
キャリーオーバー247,024,989円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 3口 | 24,703,300円 |
| 3等 | 154口 | 519,700円 |
| 4等 | 8,262口 | 10,200円 |
| 5等 | 140,455口 | 1,000円 |
DRAW
第2,080回
本数字
061230363738
ボーナス数字
08
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 455,170,700円 |
| 2等 | 10口 | 7,439,800円 |
| 3等 | 241口 | 333,300円 |
| 4等 | 13,400口 | 6,300円 |
| 5等 | 198,415口 | 1,000円 |
DRAW
第2,079回
本数字
051115172439
ボーナス数字
31
キャリーオーバー207,185,202円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 16口 | 3,884,800円 |
| 3等 | 311口 | 215,800円 |
| 4等 | 13,225口 | 5,300円 |
| 5等 | 195,301口 | 1,000円 |
DRAW
第2,078回
本数字
011020243035
ボーナス数字
41
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 495,292,100円 |
| 2等 | 6口 | 12,821,200円 |
| 3等 | 245口 | 339,000円 |
| 4等 | 12,042口 | 7,200円 |
| 5等 | 181,113口 | 1,000円 |
DRAW
第2,077回
本数字
171823242643
ボーナス数字
10
キャリーオーバー238,876,055円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 17,916,200円 |
| 3等 | 155口 | 499,300円 |
| 4等 | 9,258口 | 8,800円 |
| 5等 | 161,757口 | 1,000円 |
DRAW
第2,076回
本数字
010920222841
ボーナス数字
30
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 94,842,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,800,100円 |
| 3等 | 579口 | 141,000円 |
| 4等 | 14,943口 | 5,700円 |
| 5等 | 195,735口 | 1,000円 |
DRAW
第2,075回
本数字
071014163537
ボーナス数字
11
キャリーオーバー222,215,112円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 2口 | 33,333,300円 |
| 3等 | 177口 | 406,700円 |
| 4等 | 10,275口 | 7,400円 |
| 5等 | 169,978口 | 1,000円 |
DRAW
第2,074回
本数字
050616262736
ボーナス数字
11
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 281,563,500円 |
| 2等 | 18口 | 4,987,900円 |
| 3等 | 649口 | 149,400円 |
| 4等 | 19,672口 | 5,200円 |
| 5等 | 263,713口 | 1,000円 |
51〜60件目6 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | キャリーオーバー | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2,073回 | 02121424262908 | 826,984,918円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,072回 | 08182436404243 | 538,049,454円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,071回 | 15242932333514 | 273,871,384円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,070回 | 06102530343612 | 21,907,185円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,069回 | 06172327333504 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,068回 | 02101314293332 | 484,491,749円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,067回 | 03041215324231 | 221,877,669円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,066回 | 08283032373805 | 0円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,065回 | 06182131374003 | 259,218,384円 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第2,064回 | 02072437394103 | 5,920,512円 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第2,073回
本数字
021214242629
ボーナス数字
08
キャリーオーバー826,984,918円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 13口 | 6,667,900円 |
| 3等 | 378口 | 247,600円 |
| 4等 | 17,612口 | 5,600円 |
| 5等 | 270,616口 | 1,000円 |
DRAW
第2,072回
本数字
081824364042
ボーナス数字
43
キャリーオーバー538,049,454円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 13,209,300円 |
| 3等 | 306口 | 279,700円 |
| 4等 | 12,711口 | 7,100円 |
| 5等 | 188,758口 | 1,000円 |
DRAW
第2,071回
本数字
152429323335
ボーナス数字
14
キャリーオーバー273,871,384円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 4口 | 18,897,900円 |
| 3等 | 253口 | 322,600円 |
| 4等 | 11,221口 | 7,600円 |
| 5等 | 177,707口 | 1,000円 |
DRAW
第2,070回
本数字
061025303436
ボーナス数字
12
キャリーオーバー21,907,185円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 7,397,100円 |
| 3等 | 151口 | 476,100円 |
| 4等 | 8,966口 | 8,400円 |
| 5等 | 156,035口 | 1,000円 |
DRAW
第2,069回
本数字
061723273335
ボーナス数字
04
キャリーオーバー0円
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 86,819,200円 |
| 2等 | 11口 | 8,097,000円 |
