NUMBERS3 RESULTS
ナンバーズ3の抽せん結果一覧を分かりやすく確認
ナンバーズ3の過去の抽せん結果を、抽せん回、抽せん日、当せん番号、当せん情報とあわせて確認できます。000〜999の番号を、百の位、十の位、一の位の桁順を保ったまま表示します。
RESULT LIST
ナンバーズ3の抽せん結果一覧
ナンバーズ3の過去の抽せん結果を、最新回から順に確認できます。抽せん回、抽せん日、当せん番号、当せん情報をチェックできます。
1〜10件目1 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7,035回 | 432 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,034回 | 777 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,033回 | 147 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,032回 | 492 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,031回 | 413 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,030回 | 053 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,029回 | 388 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,028回 | 456 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,027回 | 583 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,026回 | 939 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第7,035回
当せん番号
432
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 517口 | 48,000円 |
| ボックス | 488口 | 8,000円 |
| セット(ストレート) | 184口 | 28,000円 |
| セット(ボックス) | 1,047口 | 4,000円 |
| ミニ | 450口 | 4,800円 |
DRAW
第7,034回
当せん番号
777
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 373口 | 80,400円 |
| ボックス | 0口 | 0円 |
| セット(ストレート) | 0口 | 0円 |
| セット(ボックス) | 0口 | 0円 |
| ミニ | 511口 | 8,000円 |
DRAW
第7,033回
当せん番号
147
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 64口 | 79,100円 |
| ボックス | 424口 | 13,100円 |
| セット(ストレート) | 224口 | 46,100円 |
| セット(ボックス) | 1,024口 | 6,500円 |
| ミニ | 418口 | 7,900円 |
DRAW
第7,032回
当せん番号
492
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 52口 | 101,000円 |
| ボックス | 428口 | 16,800円 |
| セット(ストレート) | 120口 | 58,900円 |
| セット(ボックス) | 947口 | 8,400円 |
| ミニ | 416口 | 10,100円 |
DRAW
第7,031回
当せん番号
413
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 83口 | 85,000円 |
| ボックス | 386口 | 14,100円 |
| セット(ストレート) | 241口 | 49,500円 |
| セット(ボックス) | 880口 | 7,000円 |
| ミニ | 351口 | 8,500円 |
DRAW
第7,030回
当せん番号
053
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 128口 | 87,600円 |
| ボックス | 482口 | 14,600円 |
| セット(ストレート) | 182口 | 51,100円 |
| セット(ボックス) | 941口 | 7,300円 |
| ミニ | 489口 | 8,700円 |
DRAW
第7,029回
当せん番号
388
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 78口 | 108,200円 |
| ボックス | 166口 | 36,000円 |
| セット(ストレート) | 156口 | 72,100円 |
| セット(ボックス) | 243口 | 18,000円 |
| ミニ | 604口 | 10,800円 |
DRAW
第7,028回
当せん番号
456
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 51口 | 92,000円 |
| ボックス | 358口 | 15,300円 |
| セット(ストレート) | 239口 | 53,600円 |
| セット(ボックス) | 709口 | 7,600円 |
| ミニ | 433口 | 9,200円 |
DRAW
第7,027回
当せん番号
583
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 283口 | 55,600円 |
| ボックス | 737口 | 9,200円 |
| セット(ストレート) | 234口 | 32,400円 |
| セット(ボックス) | 1,590口 | 4,600円 |
| ミニ | 398口 | 5,500円 |
DRAW
第7,026回
当せん番号
939
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 51口 | 127,700円 |
| ボックス | 167口 | 42,500円 |
| セット(ストレート) | 105口 | 85,100円 |
| セット(ボックス) | 176口 | 21,200円 |
| ミニ | 408口 | 12,700円 |
11〜20件目2 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7,025回 | 549 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,024回 | 097 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,023回 | 826 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,022回 | 830 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,021回 | 134 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,020回 | 069 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,019回 | 304 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,018回 | 768 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,017回 | 026 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,016回 | 629 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第7,025回
当せん番号
549
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 276口 | 80,300円 |
| ボックス | 359口 | 13,300円 |
| セット(ストレート) | 169口 | 46,800円 |
| セット(ボックス) | 961口 | 6,600円 |
| ミニ | 531口 | 8,000円 |
DRAW
第7,024回
当せん番号
097
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 183口 | 83,400円 |
| ボックス | 367口 | 13,900円 |
| セット(ストレート) | 132口 | 48,600円 |
| セット(ボックス) | 790口 | 6,900円 |
| ミニ | 407口 | 8,300円 |
DRAW
第7,023回
当せん番号
826
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 78口 | 86,000円 |
| ボックス | 448口 | 14,300円 |
| セット(ストレート) | 197口 | 50,100円 |
| セット(ボックス) | 946口 | 7,100円 |
| ミニ | 398口 | 8,600円 |
DRAW
第7,022回
当せん番号
830
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 74口 | 96,100円 |
| ボックス | 339口 | 16,000円 |
| セット(ストレート) | 195口 | 56,000円 |
| セット(ボックス) | 819口 | 8,000円 |
| ミニ | 339口 | 9,600円 |
DRAW
第7,021回
当せん番号
134
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 96口 | 93,100円 |
| ボックス | 418口 | 15,500円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 54,300円 |
| セット(ボックス) | 976口 | 7,700円 |
| ミニ | 388口 | 9,300円 |
DRAW
第7,020回
当せん番号
069
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 79口 | 96,900円 |
| ボックス | 469口 | 16,100円 |
| セット(ストレート) | 225口 | 56,500円 |
| セット(ボックス) | 960口 | 8,000円 |
| ミニ | 504口 | 9,600円 |
DRAW
第7,019回
当せん番号
304
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 91口 | 100,600円 |
| ボックス | 373口 | 16,700円 |
| セット(ストレート) | 172口 | 58,600円 |
| セット(ボックス) | 897口 | 8,300円 |
| ミニ | 474口 | 10,000円 |
DRAW
第7,018回
当せん番号
768
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 36口 | 118,500円 |
| ボックス | 307口 | 19,700円 |
| セット(ストレート) | 145口 | 69,100円 |
| セット(ボックス) | 692口 | 9,800円 |
| ミニ | 459口 | 11,800円 |
DRAW
第7,017回
当せん番号
026
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 75口 | 88,800円 |
| ボックス | 338口 | 14,800円 |
| セット(ストレート) | 139口 | 51,800円 |
| セット(ボックス) | 854口 | 7,400円 |
| ミニ | 1,008口 | 8,800円 |
DRAW
第7,016回
当せん番号
629
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 121口 | 65,600円 |
| ボックス | 453口 | 10,900円 |
| セット(ストレート) | 315口 | 38,200円 |
| セット(ボックス) | 912口 | 5,400円 |
| ミニ | 464口 | 6,500円 |
21〜30件目3 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7,015回 | 554 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,014回 | 481 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,013回 | 873 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,012回 | 527 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,011回 | 495 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,010回 | 166 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,009回 | 651 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,008回 | 936 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,007回 | 096 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,006回 | 577 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第7,015回
当せん番号
554
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 532口 | 54,700円 |
| ボックス | 220口 | 18,200円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 36,400円 |
| セット(ボックス) | 210口 | 9,100円 |
| ミニ | 520口 | 5,400円 |
DRAW
第7,014回
当せん番号
481
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 138口 | 70,300円 |
| ボックス | 529口 | 11,700円 |
| セット(ストレート) | 204口 | 41,000円 |
| セット(ボックス) | 1,146口 | 5,800円 |
| ミニ | 490口 | 7,000円 |
DRAW
第7,013回
当せん番号
873
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 67口 | 98,600円 |
| ボックス | 370口 | 16,400円 |
| セット(ストレート) | 171口 | 57,500円 |
| セット(ボックス) | 868口 | 8,200円 |
| ミニ | 399口 | 9,800円 |
DRAW
第7,012回
当せん番号
527
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 114口 | 72,300円 |
| ボックス | 538口 | 12,000円 |
| セット(ストレート) | 255口 | 42,100円 |
| セット(ボックス) | 1,059口 | 6,000円 |
| ミニ | 411口 | 7,200円 |
DRAW
第7,011回
当せん番号
495
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 45口 | 103,200円 |
| ボックス | 337口 | 17,200円 |
| セット(ストレート) | 180口 | 60,200円 |
| セット(ボックス) | 867口 | 8,600円 |
| ミニ | 330口 | 10,300円 |
DRAW
第7,010回
当せん番号
166
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 100口 | 77,200円 |
| ボックス | 369口 | 25,700円 |
| セット(ストレート) | 181口 | 51,400円 |
| セット(ボックス) | 552口 | 12,800円 |
| ミニ | 832口 | 7,700円 |
DRAW
第7,009回
当せん番号
651
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 118口 | 83,100円 |
| ボックス | 423口 | 13,800円 |
| セット(ストレート) | 156口 | 48,400円 |
| セット(ボックス) | 1,082口 | 6,900円 |
| ミニ | 671口 | 8,300円 |
DRAW
第7,008回
当せん番号
936
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 43口 | 76,400円 |
| ボックス | 659口 | 12,700円 |
| セット(ストレート) | 202口 | 44,500円 |
| セット(ボックス) | 1,450口 | 6,300円 |
| ミニ | 452口 | 7,600円 |
DRAW
第7,007回
当せん番号
096
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 579口 | 48,900円 |
| ボックス | 328口 | 8,100円 |
| セット(ストレート) | 122口 | 28,500円 |
| セット(ボックス) | 785口 | 4,000円 |
| ミニ | 377口 | 4,800円 |
DRAW
第7,006回
当せん番号
577
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 43口 | 135,800円 |
| ボックス | 162口 | 45,200円 |
| セット(ストレート) | 110口 | 90,500円 |
| セット(ボックス) | 226口 | 22,600円 |
| ミニ | 407口 | 13,500円 |
31〜40件目4 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7,005回 | 016 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,004回 | 008 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,003回 | 707 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,002回 | 159 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,001回 | 633 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第7,000回 | 649 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,999回 | 360 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,998回 | 030 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,997回 | 948 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,996回 | 625 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第7,005回
当せん番号
016
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 586口 | 51,400円 |
| ボックス | 475口 | 8,500円 |
| セット(ストレート) | 142口 | 29,900円 |
| セット(ボックス) | 1,024口 | 4,200円 |
| ミニ | 524口 | 5,100円 |
DRAW
第7,004回
当せん番号
008
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 92口 | 108,500円 |
| ボックス | 173口 | 36,100円 |
| セット(ストレート) | 120口 | 72,300円 |
| セット(ボックス) | 259口 | 18,000円 |
| ミニ | 433口 | 10,800円 |
DRAW
第7,003回
当せん番号
707
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 98口 | 106,100円 |
| ボックス | 143口 | 35,300円 |
| セット(ストレート) | 126口 | 70,700円 |
| セット(ボックス) | 232口 | 17,600円 |
| ミニ | 324口 | 10,600円 |
DRAW
第7,002回
当せん番号
159
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 716口 | 37,400円 |
| ボックス | 372口 | 6,200円 |
| セット(ストレート) | 180口 | 21,800円 |
| セット(ボックス) | 925口 | 3,100円 |
| ミニ | 383口 | 3,700円 |
DRAW
第7,001回
当せん番号
633
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 54口 | 116,200円 |
| ボックス | 180口 | 38,700円 |
| セット(ストレート) | 116口 | 77,400円 |
| セット(ボックス) | 260口 | 19,300円 |
| ミニ | 488口 | 11,600円 |
DRAW
第7,000回
当せん番号
649
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 91口 | 93,300円 |
| ボックス | 530口 | 15,500円 |
| セット(ストレート) | 239口 | 54,400円 |
| セット(ボックス) | 1,021口 | 7,700円 |
| ミニ | 544口 | 9,300円 |
DRAW
第6,999回
当せん番号
360
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 59口 | 95,000円 |
| ボックス | 531口 | 15,800円 |
| セット(ストレート) | 158口 | 55,400円 |
| セット(ボックス) | 1,228口 | 7,900円 |
| ミニ | 314口 | 9,500円 |
DRAW
第6,998回
当せん番号
030
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 34口 | 134,100円 |
| ボックス | 149口 | 44,700円 |
| セット(ストレート) | 111口 | 89,400円 |
| セット(ボックス) | 245口 | 22,300円 |
| ミニ | 427口 | 13,400円 |
DRAW
第6,997回
当せん番号
948
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 83口 | 90,300円 |
| ボックス | 370口 | 15,000円 |
| セット(ストレート) | 176口 | 52,600円 |
| セット(ボックス) | 880口 | 7,500円 |
| ミニ | 445口 | 9,000円 |
DRAW
第6,996回
当せん番号
625
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 269口 | 52,800円 |
| ボックス | 482口 | 8,800円 |
| セット(ストレート) | 254口 | 30,800円 |
| セット(ボックス) | 1,058口 | 4,400円 |
| ミニ | 364口 | 5,200円 |
41〜50件目5 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6,995回 | 286 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,994回 | 692 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,993回 | 274 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,992回 | 255 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,991回 | 667 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,990回 | 097 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,989回 | 253 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,988回 | 127 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,987回 | 762 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,986回 | 284 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第6,995回
当せん番号
286
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 85口 | 80,400円 |
| ボックス | 648口 | 13,400円 |
| セット(ストレート) | 281口 | 46,900円 |
| セット(ボックス) | 1,255口 | 6,700円 |
| ミニ | 438口 | 8,000円 |
DRAW
第6,994回
当せん番号
692
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 736口 | 37,300円 |
| ボックス | 451口 | 6,200円 |
| セット(ストレート) | 161口 | 21,700円 |
| セット(ボックス) | 1,038口 | 3,100円 |
| ミニ | 596口 | 3,700円 |
DRAW
第6,993回
当せん番号
274
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 245口 | 62,800円 |
| ボックス | 500口 | 10,400円 |
| セット(ストレート) | 181口 | 36,600円 |
| セット(ボックス) | 1,076口 | 5,200円 |
| ミニ | 288口 | 6,200円 |
DRAW
第6,992回
当せん番号
255
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 74口 | 90,500円 |
| ボックス | 215口 | 30,100円 |
| セット(ストレート) | 146口 | 60,300円 |
| セット(ボックス) | 350口 | 15,000円 |
| ミニ | 620口 | 9,000円 |
DRAW
第6,991回
当せん番号
667
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 234口 | 74,400円 |
| ボックス | 175口 | 24,800円 |
| セット(ストレート) | 129口 | 49,600円 |
| セット(ボックス) | 194口 | 12,400円 |
| ミニ | 295口 | 7,400円 |
DRAW
第6,990回
当せん番号
097
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 99口 | 113,500円 |
| ボックス | 384口 | 18,900円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 66,200円 |
| セット(ボックス) | 825口 | 9,400円 |
| ミニ | 349口 | 11,300円 |
DRAW
第6,989回
当せん番号
253
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 67口 | 95,800円 |
| ボックス | 440口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 164口 | 55,800円 |
| セット(ボックス) | 1,116口 | 7,900円 |
| ミニ | 454口 | 9,500円 |
DRAW
第6,988回
当せん番号
127
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 773口 | 29,100円 |
| ボックス | 482口 | 4,800円 |
| セット(ストレート) | 305口 | 16,900円 |
| セット(ボックス) | 1,273口 | 2,400円 |
| ミニ | 411口 | 2,900円 |
DRAW
第6,987回
当せん番号
762
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 807口 | 36,300円 |
| ボックス | 405口 | 6,000円 |
| セット(ストレート) | 131口 | 21,100円 |
| セット(ボックス) | 1,029口 | 3,000円 |
| ミニ | 299口 | 3,600円 |
DRAW
第6,986回
当せん番号
284
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 41口 | 100,800円 |
| ボックス | 457口 | 16,800円 |
| セット(ストレート) | 140口 | 58,800円 |
| セット(ボックス) | 1,049口 | 8,400円 |
| ミニ | 271口 | 10,000円 |
51〜60件目6 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6,985回 | 621 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,984回 | 685 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,983回 | 674 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,982回 | 848 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,981回 | 760 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,980回 | 971 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,979回 | 647 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,978回 | 256 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,977回 | 369 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,976回 | 579 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第6,985回
当せん番号
621
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 158口 | 74,400円 |
| ボックス | 620口 | 12,400円 |
| セット(ストレート) | 240口 | 43,400円 |
| セット(ボックス) | 1,155口 | 6,200円 |
| ミニ | 471口 | 7,400円 |
DRAW
第6,984回
当せん番号
685
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 374口 | 58,600円 |
| ボックス | 419口 | 9,700円 |
| セット(ストレート) | 160口 | 34,100円 |
| セット(ボックス) | 941口 | 4,800円 |
| ミニ | 507口 | 5,800円 |
DRAW
第6,983回
当せん番号
674
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 142口 | 78,300円 |
| ボックス | 355口 | 13,000円 |
| セット(ストレート) | 195口 | 45,600円 |
| セット(ボックス) | 766口 | 6,500円 |
| ミニ | 372口 | 7,800円 |
DRAW
第6,982回
当せん番号
848
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 56口 | 121,500円 |
| ボックス | 167口 | 40,500円 |
| セット(ストレート) | 123口 | 81,000円 |
| セット(ボックス) | 248口 | 20,200円 |
| ミニ | 426口 | 12,100円 |
DRAW
第6,981回
当せん番号
760
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 55口 | 122,800円 |
| ボックス | 297口 | 20,400円 |
| セット(ストレート) | 120口 | 71,600円 |
| セット(ボックス) | 686口 | 10,200円 |
| ミニ | 302口 | 12,200円 |
DRAW
第6,980回
当せん番号
971
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 51口 | 108,600円 |
| ボックス | 533口 | 18,100円 |
| セット(ストレート) | 151口 | 63,300円 |
| セット(ボックス) | 1,109口 | 9,000円 |
| ミニ | 413口 | 10,800円 |
DRAW
第6,979回
当せん番号
647
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 56口 | 108,000円 |
| ボックス | 357口 | 18,000円 |
| セット(ストレート) | 217口 | 63,000円 |
| セット(ボックス) | 748口 | 9,000円 |
| ミニ | 400口 | 10,800円 |
DRAW
第6,978回
当せん番号
256
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 67口 | 82,700円 |
| ボックス | 444口 | 13,700円 |
| セット(ストレート) | 246口 | 48,200円 |
| セット(ボックス) | 1,016口 | 6,800円 |
| ミニ | 563口 | 8,200円 |
DRAW
第6,977回
当せん番号
369
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 670口 | 31,000円 |
| ボックス | 525口 | 5,100円 |
| セット(ストレート) | 486口 | 18,000円 |
| セット(ボックス) | 1,037口 | 2,500円 |
| ミニ | 392口 | 3,100円 |
DRAW
第6,976回
当せん番号
579
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 49口 | 113,300円 |
| ボックス | 278口 | 18,800円 |
| セット(ストレート) | 161口 | 66,000円 |
| セット(ボックス) | 648口 | 9,400円 |
| ミニ | 375口 | 11,300円 |
61〜70件目7 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6,975回 | 791 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,974回 | 706 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,973回 | 035 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,972回 | 818 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,971回 | 837 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,970回 | 425 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,969回 | 137 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,968回 | 377 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,967回 | 801 | 当せん情報を見る
| |||||||||||||||||||
| 第6,966回 | 202 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第6,975回
当せん番号
791
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 693口 | 46,400円 |
| ボックス | 592口 | 7,700円 |
| セット(ストレート) | 130口 | 27,000円 |
| セット(ボックス) | 1,240口 | 3,800円 |
| ミニ | 428口 | 4,600円 |
DRAW
第6,974回
当せん番号
706
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 51口 | 127,800円 |
| ボックス | 300口 | 21,300円 |
| セット(ストレート) | 139口 | 74,500円 |
| セット(ボックス) | 645口 | 10,600円 |
| ミニ | 611口 | 12,700円 |
DRAW
第6,973回
当せん番号
035
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 58口 | 118,200円 |
| ボックス | 334口 | 19,700円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 68,900円 |
| セット(ボックス) | 822口 | 9,800円 |
| ミニ | 305口 | 11,800円 |
DRAW
第6,972回
当せん番号
818
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 110口 | 81,000円 |
| ボックス | 189口 | 27,000円 |
| セット(ストレート) | 182口 | 54,000円 |
| セット(ボックス) | 289口 | 13,500円 |
| ミニ | 438口 | 8,100円 |
DRAW
第6,971回
当せん番号
837
当せん情報を見る
| 当せん区分 | 当せん口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| ストレート | 517口 | 48,000円 |
| ボックス | 316口 | 8,000円 |
| セット(ストレート) | 155口 | 28,000円 |
| セット(ボックス) | 759口 | 4,000円 |
