MINILOTO RESULTS
ミニロトの抽せん結果一覧を分かりやすく確認
ミニロトの過去の抽せん結果を、抽せん回、抽せん日、本数字、ボーナス数字、当せん情報とあわせて確認できます。1〜31の数字から、本数字5個とボーナス数字1個を表示します。
RESULT LIST
ミニロトの抽せん結果一覧
ミニロトの過去の抽せん結果を、最新回から順に確認できます。抽せん回、抽せん日、本数字、ボーナス数字、当せん情報をチェックできます。
1〜10件目1 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,396回 | 040809163021 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,395回 | 202526273117 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,394回 | 020810223114 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,393回 | 030911142820 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,392回 | 111720232925 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,391回 | 041724282907 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,390回 | 030623252724 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,389回 | 051012293020 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,388回 | 011216222321 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,387回 | 011017203123 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第1,396回
本数字
0408091630
ボーナス数字
21
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,277,700円 |
| 2等 | 95口 | 116,600円 |
| 3等 | 1,903口 | 10,000円 |
| 4等 | 49,676口 | 1,000円 |
DRAW
第1,395回
本数字
2025262731
ボーナス数字
17
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,115,600円 |
| 2等 | 43口 | 259,900円 |
| 3等 | 1,482口 | 13,000円 |
| 4等 | 40,747口 | 1,200円 |
DRAW
第1,394回
本数字
0208102231
ボーナス数字
14
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 18口 | 9,292,400円 |
| 2等 | 86口 | 139,700円 |
| 3等 | 2,235口 | 9,300円 |
| 4等 | 57,557口 | 900円 |
DRAW
第1,393回
本数字
0309111428
ボーナス数字
20
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,499,700円 |
| 2等 | 90口 | 128,900円 |
| 3等 | 2,608口 | 7,700円 |
| 4等 | 61,895口 | 800円 |
DRAW
第1,392回
本数字
1117202329
ボーナス数字
25
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,736,700円 |
| 2等 | 62口 | 182,900円 |
| 3等 | 2,087口 | 9,400円 |
| 4等 | 50,139口 | 1,000円 |
DRAW
第1,391回
本数字
0417242829
ボーナス数字
07
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 23口 | 7,049,300円 |
| 2等 | 138口 | 84,400円 |
| 3等 | 2,279口 | 8,800円 |
| 4等 | 57,170口 | 900円 |
DRAW
第1,390回
本数字
0306232527
ボーナス数字
24
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,019,300円 |
| 2等 | 41口 | 273,700円 |
| 3等 | 1,744口 | 11,100円 |
| 4等 | 49,312口 | 1,000円 |
DRAW
第1,389回
本数字
0510122930
ボーナス数字
20
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,743,100円 |
| 2等 | 99口 | 117,400円 |
| 3等 | 2,310口 | 8,700円 |
| 4等 | 59,073口 | 800円 |
DRAW
第1,388回
本数字
0112162223
ボーナス数字
21
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,621,100円 |
| 2等 | 60口 | 187,000円 |
| 3等 | 1,541口 | 12,600円 |
| 4等 | 45,383口 | 1,100円 |
DRAW
第1,387回
本数字
0110172031
ボーナス数字
23
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,135,800円 |
| 2等 | 54口 | 207,400円 |
| 3等 | 2,225口 | 8,700円 |
| 4等 | 50,402口 | 1,000円 |
11〜20件目2 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,386回 | 122125273128 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,385回 | 011021283111 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,384回 | 071213172922 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,383回 | 091819293110 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,382回 | 122024303125 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,381回 | 020304202812 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,380回 | 011012192114 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,379回 | 121518252806 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,378回 | 041518303123 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,377回 | 031319293130 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第1,386回
本数字
1221252731
ボーナス数字
28
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,434,600円 |
| 2等 | 72口 | 156,100円 |
| 3等 | 1,898口 | 10,200円 |
| 4等 | 52,598口 | 900円 |
DRAW
第1,385回
本数字
0110212831
ボーナス数字
11
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 22口 | 6,926,000円 |
| 2等 | 340口 | 32,100円 |
| 3等 | 2,058口 | 9,200円 |
| 4等 | 52,216口 | 900円 |
DRAW
第1,384回
本数字
0712131729
ボーナス数字
22
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,086,100円 |
| 2等 | 77口 | 146,500円 |
| 3等 | 1,840口 | 10,600円 |
| 4等 | 51,879口 | 900円 |
DRAW
第1,383回
本数字
0918192931
ボーナス数字
10
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,290,500円 |
| 2等 | 72口 | 157,500円 |
| 3等 | 1,947口 | 10,000円 |
| 4等 | 48,923口 | 1,000円 |
DRAW
第1,382回
本数字
1220243031
ボーナス数字
25
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 22口 | 7,000,800円 |
| 2等 | 49口 | 225,800円 |
| 3等 | 1,602口 | 11,900円 |
| 4等 | 46,117口 | 1,000円 |
DRAW
第1,381回
本数字
0203042028
ボーナス数字
12
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,125,500円 |
| 2等 | 85口 | 133,200円 |
| 3等 | 1,715口 | 11,400円 |
| 4等 | 53,851口 | 900円 |
DRAW
第1,380回
本数字
0110121921
ボーナス数字
14
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,170,700円 |
| 2等 | 65口 | 172,300円 |
| 3等 | 1,818口 | 10,600円 |
| 4等 | 48,611口 | 1,000円 |
DRAW
第1,379回
本数字
1215182528
ボーナス数字
06
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,593,500円 |
| 2等 | 82口 | 137,300円 |
| 3等 | 1,658口 | 11,700円 |
| 4等 | 45,728口 | 1,100円 |
DRAW
第1,378回
本数字
0415183031
ボーナス数字
23
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,304,100円 |
| 2等 | 92口 | 124,900円 |
| 3等 | 1,728口 | 11,500円 |
| 4等 | 50,621口 | 1,000円 |
DRAW
第1,377回
本数字
0313192931
ボーナス数字
30
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,484,200円 |
| 2等 | 88口 | 131,600円 |
| 3等 | 2,111口 | 9,500円 |
| 4等 | 55,217口 | 900円 |
21〜30件目3 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,376回 | 010911222903 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,375回 | 010311162004 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,374回 | 101621293020 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,373回 | 070821282926 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,372回 | 041421243105 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,371回 | 031012203111 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,370回 | 010512243121 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,369回 | 010203051126 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,368回 | 070820252624 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,367回 | 172127282902 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第1,376回
本数字
0109112229
ボーナス数字
03
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 30口 | 5,293,000円 |
| 2等 | 140口 | 81,400円 |
| 3等 | 2,522口 | 7,800円 |
| 4等 | 57,034口 | 900円 |
DRAW
第1,375回
本数字
0103111620
ボーナス数字
04
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 14,317,800円 |
| 2等 | 64口 | 176,700円 |
| 3等 | 2,267口 | 8,600円 |
| 4等 | 58,037口 | 800円 |
DRAW
第1,374回
本数字
1016212930
ボーナス数字
20
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,696,400円 |
| 2等 | 74口 | 155,700円 |
| 3等 | 1,581口 | 12,600円 |
| 4等 | 45,537口 | 1,100円 |
DRAW
第1,373回
本数字
0708212829
ボーナス数字
26
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 37口 | 4,214,100円 |
| 2等 | 42口 | 266,700円 |
| 3等 | 1,840口 | 10,500円 |
| 4等 | 49,722口 | 1,000円 |
DRAW
第1,372回
本数字
0414212431
ボーナス数字
05
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 28口 | 5,752,900円 |
| 2等 | 60口 | 192,800円 |
| 3等 | 1,909口 | 10,500円 |
| 4等 | 49,195口 | 1,000円 |
DRAW
第1,371回
本数字
0310122031
ボーナス数字
11
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 23口 | 6,854,400円 |
| 2等 | 88口 | 128,700円 |
| 3等 | 2,550口 | 7,600円 |
| 4等 | 55,996口 | 900円 |
DRAW
第1,370回
本数字
0105122431
ボーナス数字
21
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 22口 | 7,312,400円 |
| 2等 | 82口 | 140,900円 |
| 3等 | 2,300口 | 8,700円 |
| 4等 | 54,254口 | 900円 |
DRAW
第1,369回
本数字
0102030511
ボーナス数字
26
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,487,700円 |
| 2等 | 59口 | 197,600円 |
| 3等 | 3,372口 | 5,900円 |
| 4等 | 61,517口 | 800円 |
DRAW
第1,368回
本数字
0708202526
ボーナス数字
24
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 37口 | 4,065,300円 |
| 2等 | 70口 | 154,300円 |
| 3等 | 1,732口 | 10,800円 |
| 4等 | 44,835口 | 1,000円 |
DRAW
第1,367回
本数字
1721272829
ボーナス数字
02
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 15,369,600円 |
| 2等 | 74口 | 164,100円 |
| 3等 | 1,721口 | 12,200円 |
| 4等 | 52,498口 | 1,000円 |
31〜40件目4 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,366回 | 031920212813 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,365回 | 031020252724 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,364回 | 010310273119 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,363回 | 061216193125 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,362回 | 061213172618 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,361回 | 202526273013 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,360回 | 041820242931 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,359回 | 010315162013 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,358回 | 010622272928 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,357回 | 070921252815 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第1,366回
本数字
0319202128
ボーナス数字
13
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 15,390,400円 |
| 2等 | 81口 | 150,100円 |
| 3等 | 1,911口 | 11,000円 |
| 4等 | 51,125口 | 1,000円 |
DRAW
第1,365回
本数字
0310202527
ボーナス数字
24
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,767,900円 |
| 2等 | 81口 | 143,200円 |
| 3等 | 1,992口 | 10,000円 |
| 4等 | 53,057口 | 900円 |
DRAW
第1,364回
本数字
0103102731
ボーナス数字
19
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,201,000円 |
| 2等 | 74口 | 153,900円 |
| 3等 | 1,875口 | 10,500円 |
| 4等 | 50,409口 | 1,000円 |
DRAW
第1,363回
本数字
0612161931
ボーナス数字
25
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 39,686,100円 |
| 2等 | 84口 | 135,700円 |
| 3等 | 1,616口 | 12,200円 |
| 4等 | 46,746口 | 1,100円 |
DRAW
第1,362回
本数字
0612131726
ボーナス数字
18
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 18,773,800円 |
| 2等 | 78口 | 138,300円 |
| 3等 | 1,790口 | 10,400円 |
| 4等 | 47,791口 | 1,000円 |
DRAW
第1,361回
本数字
2025262730
ボーナス数字
13
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,064,800円 |
| 2等 | 39口 | 280,900円 |
| 3等 | 1,242口 | 15,200円 |
| 4等 | 35,706口 | 1,300円 |
DRAW
第1,360回
本数字
0418202429
ボーナス数字
31
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 22,132,200円 |
| 2等 | 57口 | 195,200円 |
| 3等 | 1,731口 | 11,100円 |
| 4等 | 45,891口 | 1,000円 |
DRAW
第1,359回
本数字
0103151620
ボーナス数字
13
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 17,120,200円 |
| 2等 | 42口 | 263,500円 |
| 3等 | 1,404口 | 13,600円 |
| 4等 | 40,512口 | 1,200円 |
DRAW
第1,358回
本数字
0106222729
ボーナス数字
28
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,226,000円 |
| 2等 | 48口 | 229,500円 |
| 3等 | 1,613口 | 11,800円 |
| 4等 | 48,176口 | 1,000円 |
DRAW
第1,357回
本数字
0709212528
ボーナス数字
15
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 9,659,900円 |
| 2等 | 82口 | 135,400円 |
| 3等 | 2,237口 | 8,600円 |
| 4等 | 54,912口 | 900円 |
41〜50件目5 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,356回 | 060720222405 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,355回 | 030610232715 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,354回 | 111315162602 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,353回 | 061113141805 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,352回 | 050810112927 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,351回 | 040910192906 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,350回 | 020311222815 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,349回 | 020315282920 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,348回 | 041620262829 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,347回 | 041618273124 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第1,356回
本数字
0607202224
ボーナス数字
05
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 14,858,700円 |
| 2等 | 54口 | 197,600円 |
| 3等 | 1,386口 | 13,300円 |
| 4等 | 41,624口 | 1,100円 |
DRAW
第1,355回
本数字
0306102327
ボーナス数字
15
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 19口 | 8,427,800円 |
| 2等 | 119口 | 96,600円 |
| 3等 | 2,049口 | 9,700円 |
| 4等 | 55,242口 | 900円 |
DRAW
第1,354回
本数字
1113151626
ボーナス数字
02
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,067,500円 |
| 2等 | 56口 | 198,700円 |
| 3等 | 1,449口 | 13,300円 |
| 4等 | 42,528口 | 1,100円 |
DRAW
第1,353回
本数字
0611131418
ボーナス数字
05
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 9,947,500円 |
| 2等 | 67口 | 159,900円 |
| 3等 | 1,512口 | 12,200円 |
| 4等 | 45,382口 | 1,000円 |
DRAW
第1,352回
本数字
0508101129
ボーナス数字
27
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,375,200円 |
| 2等 | 87口 | 126,300円 |
| 3等 | 2,398口 | 7,900円 |
| 4等 | 58,351口 | 800円 |
DRAW
第1,351回
本数字
0409101929
ボーナス数字
06
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 20口 | 7,955,500円 |
| 2等 | 98口 | 116,600円 |
| 3等 | 2,407口 | 8,200円 |
| 4等 | 55,326口 | 900円 |
DRAW
第1,350回
本数字
0203112228
ボーナス数字
15
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,694,900円 |
| 2等 | 115口 | 100,300円 |
| 3等 | 2,648口 | 7,500円 |
| 4等 | 63,949口 | 800円 |
DRAW
第1,349回
本数字
0203152829
ボーナス数字
20
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,486,700円 |
| 2等 | 51口 | 218,100円 |
| 3等 | 1,864口 | 10,300円 |
| 4等 | 50,869口 | 900円 |
DRAW
第1,348回
本数字
0416202628
ボーナス数字
29
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 25,420,500円 |
| 2等 | 47口 | 233,100円 |
| 3等 | 1,548口 | 12,200円 |
| 4等 | 42,242口 | 1,100円 |
DRAW
第1,347回
本数字
0416182731
ボーナス数字
24
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 16,506,100円 |
| 2等 | 92口 | 116,000円 |
| 3等 | 1,879口 | 9,800円 |
| 4等 | 48,750口 | 900円 |
51〜60件目6 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,346回 | 051620233002 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,345回 | 031114303128 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,344回 | 020521242812 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,343回 | 041322293009 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,342回 | 010913192311 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,341回 | 051216242831 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,340回 | 081922242725 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,339回 | 061421233122 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,338回 | 131821283111 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,337回 | 031117202214 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第1,346回
本数字
0516202330
ボーナス数字
02
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 14,086,300円 |
| 2等 | 67口 | 166,100円 |
| 3等 | 1,658口 | 11,600円 |
| 4等 | 44,855口 | 1,100円 |
DRAW
第1,345回
本数字
0311143031
ボーナス数字
28
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,253,200円 |
| 2等 | 108口 | 102,300円 |
| 3等 | 2,418口 | 7,900円 |
| 4等 | 59,577口 | 800円 |
DRAW
第1,344回
本数字
0205212428
ボーナス数字
12
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 8,751,600円 |
| 2等 | 111口 | 96,200円 |
| 3等 | 1,721口 | 10,700円 |
| 4等 | 51,191口 | 900円 |
DRAW
第1,343回
本数字
0413222930
ボーナス数字
09
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 10,913,700円 |
| 2等 | 114口 | 96,200円 |
| 3等 | 1,995口 | 9,500円 |
| 4等 | 51,703口 | 900円 |
DRAW
第1,342回
本数字
0109131923
ボーナス数字
11
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,182,500円 |
| 2等 | 68口 | 165,400円 |
| 3等 | 1,773口 | 10,900円 |
| 4等 | 47,482口 | 1,000円 |
DRAW
第1,341回
本数字
0512162428
ボーナス数字
31
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 51口 | 3,147,900円 |
| 2等 | 92口 | 125,300円 |
| 3等 | 2,789口 | 7,100円 |
| 4等 | 54,974口 | 900円 |
DRAW
第1,340回
本数字
0819222427
ボーナス数字
25
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,233,600円 |
| 2等 | 56口 | 197,300円 |
| 3等 | 1,960口 | 9,700円 |
| 4等 | 51,905口 | 900円 |
DRAW
第1,339回
本数字
0614212331
ボーナス数字
22
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,537,500円 |
| 2等 | 79口 | 142,600円 |
| 3等 | 1,640口 | 11,900円 |
| 4等 | 46,153口 | 1,100円 |
DRAW
第1,338回
本数字
1318212831
ボーナス数字
11
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 19口 | 8,041,800円 |
| 2等 | 83口 | 132,200円 |
| 3等 | 1,971口 | 9,600円 |
| 4等 | 46,523口 | 1,000円 |
DRAW
第1,337回
本数字
0311172022
ボーナス数字
14
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,051,400円 |
| 2等 | 77口 | 146,100円 |
| 3等 | 1,888口 | 10,300円 |
| 4等 | 50,893口 | 1,000円 |
61〜70件目7 / 10ページ
| 回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 当せん情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,336回 | 032021242526 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,335回 | 121718223130 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,334回 | 030821272916 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,333回 | 071118252606 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,332回 | 121617202528 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,331回 | 091113272816 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,330回 | 011324253111 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,329回 | 050608213023 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,328回 | 011215273118 | 当せん情報を見る
| ||||||||||||||||
| 第1,327回 | 040926272916 | 当せん情報を見る
|
DRAW
第1,336回
本数字
0320212425
ボーナス数字
26
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,389,800円 |
| 2等 | 40口 | 278,500円 |
| 3等 | 1,678口 | 11,500円 |
| 4等 | 42,228口 | 1,100円 |
DRAW
第1,335回
本数字
1217182231
ボーナス数字
30
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 16,859,700円 |
| 2等 | 60口 | 181,600円 |
| 3等 | 1,624口 | 11,600円 |
| 4等 | 45,231口 | 1,000円 |
DRAW
第1,334回
本数字
0308212729
ボーナス数字
16
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,049,800円 |
| 2等 | 113口 | 99,500円 |
| 3等 | 2,094口 | 9,300円 |
| 4等 | 54,335口 | 900円 |
DRAW
第1,333回
本数字
0711182526
ボーナス数字
06
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 8,873,100円 |
| 2等 | 83口 | 130,500円 |
| 3等 | 2,406口 | 7,800円 |
| 4等 | 56,247口 | 800円 |
DRAW
第1,332回
本数字
1216172025
ボーナス数字
28
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,169,000円 |
| 2等 | 63口 | 172,900円 |
| 3等 | 1,389口 | 13,500円 |
| 4等 | 40,962口 | 1,200円 |
DRAW
第1,331回
本数字
0911132728
ボーナス数字
16
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 21口 | 7,479,000円 |
| 2等 | 91口 | 123,900円 |
| 3等 | 2,367口 | 8,200円 |
| 4等 | 56,200口 | 900円 |
DRAW
第1,330回
本数字
0113242531
ボーナス数字
11
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,140,500円 |
| 2等 | 60口 | 188,900円 |
| 3等 | 1,627口 | 12,000円 |
| 4等 | 45,905口 | 1,100円 |
DRAW
第1,329回
本数字
0506082130
ボーナス数字
23
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 14,312,600円 |
| 2等 | 66口 | 171,300円 |
| 3等 | 1,903口 | 10,300円 |
| 4等 | 52,101口 | 900円 |
DRAW
第1,328回
本数字
0112152731
ボーナス数字
18
当せん情報を見る
| 当せん順位 | 当せん数 | 賞金 |
